Tour de cou (A) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Internationale | S | M | L | XL | XXL | ||||
Taille UK/US (inches) | 15" | 15 1/2" - 15 3/4" | 16" - 16 1/2" | 17" - 17 1/2" | 18 1/2'' | ||||
Tour de poitrine (B) | 100,4 | 104,4 | 108,4 | 112,4 | 116,4 | 122,4 | 128,4 | 134,4 | 146,4 |
Tour de taille (C) | 88,3 | 92,3 | 96,3 | 100,3 | 104,3 | 110,3 | 116,3 | 122,3 | 134,3 |
Longueur de manches avec poignet (D) | 65,1 | 65,5 | 65,8 | 66,2 | 66,5 | 67 | 67,4 | 67,9 | 68,8 |
Longueur dos (E) | 74,8 | 75,3 | 75,8 | 76,3 | 76,8 | 77,5 | 78,2 | 78,9 | 80,3 |
Grandes longueurs de manches | 37L | 38L | 39L | 40L | 41L | 42L | 43L | 44L | 46L |
Longueur de manches avec poignet (D) | 69,1 | 69,5 | 69,8 | 70,2 | 70,5 | 71 | 71,4 | 71,9 | 72,3 |
Longueur dos (E) | 79,8 | 80,3 | 80,8 | 81,3 | 81,8 | 82,5 | 83,2 | 83,9 | 85,3 |
Tour de cou (A) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Internationale Correspondance Chemises Casual |
XS | S | M | L | XL | XXL | |||
Taille UK/US (inches) | 14,5" | 15" | 15 1/2" - 15 3/4" | 16" - 16 1/2" | 17" - 17 1/2" | 18 1/2'' | |||
Tour de poitrine (B) | 106,3 | 110,3 | 114,3 | 118,3 | 122,3 | 128,3 | 134,3 | 140,3 | 152,3 |
Tour de taille (C) | 94,9 | 98,9 | 102,9 | 106,9 | 110,9 | 116,9 | 122,9 | 128,9 | 140,9 |
Longueur de manches avec poignet (D) | 64,8 | 65,2 | 65,5 | 65,9 | 66,2 | 66,7 | 67,1 | 67,6 | 68,5 |
Longueur dos (E) | 75,1 | 75,6 | 76,1 | 76,6 | 77,1 | 77,8 | 78,5 | 79,2 | 80.6 |
Grandes longueurs de manches | 37L | 38L | 39L | 40L | 41L | 42L | 43L | 44L | 46L |
Correspondance Chemises Casual Grandes longueurs de manches |
XSL | SL | ML | LL | XLL | XXLL | |||
Longueur de manches avec poignet (D) | 68,8 | 69,2 | 69,5 | 69,9 | 70,2 | 70,7 | 71,1 | 71,6 | 72,5 |
Longueur dos (E) | 80,1 | 80,6 | 81,1 | 81,6 | 82,1 | 82,8 | 83,5 | 84,2 | 85,6 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.